Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | kein Review |
Letzte Änderung | 07.08.2000 18:17:00 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 13.2 NE-Metallerzbergbau (ohne Bergbau auf Uran- und Thoriumerze) |
SNAP Code | 4.3 Prozesse in der Nicht-Eisen-Metallindustrie |
GUID | {0E0B2DB8-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Erze | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Branntkalk (CaO) | Steine-Erden\CaO-Drehrohr-DE-2000 | 80,000*10-3 | kg/kg | ||
Sprengstoff | Sprengen (ANFO)-DE-2000 | 20,000*10-3 | kg/kg | ||
Stahl | Metall\Stahl-Oxygen-DE-2000 | 14,000*10-3 | kg/kg | ||
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 22,000*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
Elektrizität | Kohle-KW-DT-gross-generisch | 983,33*10-6 | MWh/kg | ||
mechanische Energie | Dieselmotor generisch | 750,00*10-6 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Kupfer-Erz(Konz.) |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 1,0000000 | h/a | ||
Lebensdauer | 1,0000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 22,220*10-3 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 1,0000000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
Ertrag | 1,00000*103 | kg/a |
Produktionsabfall | 30,000000 | kg/kg |
Abraum | 55,700000 | kg/kg |